- 価格
- 4,970万円
- アパート
- 表面利回り
- 11.5%
- 現行利回り
- 11.5%
|
所在地 | 和歌山県海南市重根1086-4 |
---|---|
交通 |
物件概要
築年月 | 1997/1 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | 壁芯 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 軽量鉄骨 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 416.62m² | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 871.40 m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 有 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 3m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 37 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。