- 価格
- 550万円
- 中古戸建
- 間取
- 4DK
- 表面利回り
- 13.09%
- 現行利回り
- 13.09%
|
所在地 | 和歌山県和歌山市次郎丸 |
---|---|
交通 | 南海加太線東松江駅 徒歩18分 |
物件概要
築年月 | 1975年9月 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | 壁芯 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 73.36m² | |
間取内容 |
洋室1階 洋室1階 DK1階 和室2階 和室2階 |
||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 132.27m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 6m |
位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
校区(貴志小学校 貴志中学校 )
|
||
設備・条件 | |||
物件番号 | 23 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
現状6万円/月で賃貸中。年間72万円収入。利回り13.09% 。土地40坪♪
外壁防水工事済み!オール電化!2017年に内装100万円以上かけて修繕済み。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。