- 価格
- 398万円
- 売地
|
所在地 | 和歌山県海南市日方 |
---|---|
交通 |
物件概要
駐車場 | 取引態様 | ||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 177.64m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 有 | セットバック量 | 18m² |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 15m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 2m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 41 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。